de taux de satisfaction en 2024
de taux de réussite en 2024
Du Lundi au Vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h
 
  | Sessions | Examen théorique | Clôture des inscriptions | 
|---|---|---|
| 25 au 29 août 2025 | 30 septembre | 29 août 2025 | 
| 22 au 26 septembre 2025 | 30 septembre | 29 août 2025 | 
| 20 au 24 octobre 2025 | 28 octobre | 26 septembre 2025 | 
| 10 au 14 novembre 2025 | 18 novembre | 17 octobre 2025 | 
| 15 au 19 décembre 2025 | 28 janvier | 19 décembre 2025 | 
Durée : 10 jours
| Sessions | Examen théorique | Clôture des inscriptions | 
|---|---|---|
| 15 AU 26 septembre | 30 septembre | 29 août 2025 | 
| 13 au 24 octobre | 28 octobre | 26 septembre 2025 | 
| 03 au 14 novembre | 18 novembre | 17 octobre 2025 | 
 
  Pour simplifier votre recherche, voici les liens directs correspondant à chaque formation :
©2023 BCH FORMATION - FORMATION TAXI/VTC/TPECSR
