de taux de réussite en 2023
Du Lundi au Vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h
Durée : 2 semaines - 60 heures
Sessions | Examen théorique | Clôture des inscriptions |
---|---|---|
09 décembre au 20 décembre | 28 janvier | 19 décembre 2024 |
13 janvier au 24 janvier | 28 janvier | 19 décembre 2024 |
10 février au 21 février | 25 février | 24 janvier 2025 |
10 mars au 21 mars | 25 mars | 21 février 2025 |
14 avril au 25 avril | 29 avril | 28 mars 2025 |
12 mai au 23 mai | 26 mai | 25 avril 2025 |
09 juin au 20 juin | 24 juin | 23 mai 2025 |
18 août au 29 août | 30 septembre | 29 août 2025 |
15 au 26 septembre | 30 septembre | 29 août 2025 |
13 octobre au 24 octobre | 28 octobre | 26 septembre 2025 |
03 novembre au 14 novembre | 18 novembre | 17 octobre 2025 |
08 décembre au 19 décembre | 28 janvier | 19 décembre 2025 |
Durée : 3 semaines - 45 heures
Sessions | Examen théorique | Clôture des inscriptions |
---|---|---|
06 janvier au 24 janvier | 28 janvier | 19 décembre 2024 |
03 février au 21 février | 25 février | 24 janvier 2025 |
07 avril au 25 avril | 29 avril | 28 mars 2025 |
05 mai au 23 mai | 26 mai | 25 avril 2025 |
02 juin au 20 juin | 24 juin | 23 mai 2025 |
08 septembre au 26 septembre | 30 septembre | 29 août 2025 |
06 octobre au 24 octobre | 28 octobre | 26 septembre 2025 |
27 octobre au 14 novembre | 18 novembre | 17 octobre 2025 |
Attention les dates de clôture d’inscription sont 6 semaines avant la date d’examen souhaitée.
Pour simplifier votre recherche, voici les liens directs correspondant à chaque formation :
©2023 BCH FORMATION - FORMATION TAXI/VTC/TPECSR