de taux de réussite en 2023
Du Lundi au Vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h
Durée : 2 semaines - 60 heures
Sessions | Examen théorique | Clôture des inscriptions |
---|---|---|
04 décembre au 15 décembre | 30 janvier | 21 décembre 2023 |
15 janvier au 26 janvier | 30 janvier | 21 décembre 2023 |
12 février au 23 février | 27 février | 26 janvier 2024 |
11 mars au 22 mars | 26 mars | 23 février 2024 |
15 avril au 26 avril | 30 avril | 29 mars 2024 |
13 mai au 24 mai | 28 mai | 26 avril 2024 |
10 juin au 21 juin | 25 juin | 24 mai 2024 |
12 aout au 23 aout | 24 septembre | 23 août 2024 |
09 au 20 septembre | 24 septembre | 23 août 2024 |
14 octobre au 25 octobre | 29 octobre | 27 septembre 2024 |
04 novembre au 15 novembre | 19 novembre | 18 octobre 2024 |
09 décembre au 20 décembre | 28 janvier 2025 | 21 décembre 2024 |
Durée : 3 semaines - 45 heures
Sessions | Examen théorique | Clôture des inscriptions |
---|---|---|
08 janvier au 26 janvier | 30 janvier | 21 décembre 2023 |
05 février au 23 février | 27 février | 26 janvier 2024 |
04 mars au 22 mars | 26 mars | 23 février 2024 |
08 avril au 26 avril | 30 avril | 29 mars 2024 |
06 mai au 24 mai | 28 mai | 26 avril 2024 |
03 juin au 21 juin | 25 juin | 24 mai 2024 |
02 septembre au 20 septembre | 24 septembre | 23 août 2024 |
07 octobre au 25 octobre | 29 octobre | 27 septembre 2024 |
28 octobre au 15 novembre | 19 novembre | 18 octobre 2024 |
Pour simplifier votre recherche, voici les liens directs correspondant à chaque formation :
©2023 BCH FORMATION - FORMATION TAXI/VTC/TPECSR
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'installation et l'utilisation de cookies sur votre poste, notamment à des fins d'analyse d'audience, dans le respect de notre politique de protection de votre vie privée.